Unsweetened Oatmilk

Water
Oat Flour
That’s All!
Less than 0.02% gellan gum
Nutrition Facts
Serving Size: 250 mLCalories / Calories | 70 |
Fat / Lipides | 1.0g |
Saturated / Satures | 0.2g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 150mg |
Carbohydrate / Glucides | 12g |
Fiber / Fibres | 2.0g |
Sugars / Sucres | 2.0g |
Protein / Proteines | 2.0g |
Calcium / Calcium | 2% |
Iron / Fer | 2% |
Vitamin A / Vitamine A | 0% |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Vanilla Oatmilk

Water
Oat Flour
Vegan Vanilla Flavour
That’s All!
Less than 0.02% gellan gum
Nutrition Facts
Serving Size: 250 mLCalories / Calories | 90 |
Fat / Lipides | 1.0g |
Saturated / Satures | 0.2g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 150mg |
Carbohydrate / Glucides | 12g |
Fiber / Fibres | 2.0g |
Sugars / Sucres | 4.0g |
Protein / Proteines | 2.0g |
Calcium / Calcium | 2% |
Iron / Fer | 2% |
Vitamin A / Vitamine A | 0% |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Cocoa Oatmilk

Water
Oat Flour
Cane Sugar
Cocoa Powder
Vegan Vanilla Flavour
That’s All!
Less than 0.02% gellan gum
Nutrition Facts
Serving Size: 250 mLCalories / Calories | 90 |
Fat / Lipides | 1.0g |
Saturated / Satures | 0.2g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 150mg |
Carbohydrate / Glucides | 12g |
Fiber / Fibres | 2.0g |
Sugars / Sucres | 6.0g |
Protein / Proteines | 2.0g |
Calcium / Calcium | 2% |
Iron / Fer | 2% |
Vitamin A / Vitamine A | 0% |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Unsweetened Kefir

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Potato Starch
Pea Protein
Canola Oil
Probiotics
Nutrition Facts
Serving Size: 250 mLCalories / Calories | 120 |
Fat / Lipides | 3.0g |
Saturated / Satures | 0.4g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 50mg |
Carbohydrate / Glucides | 18g |
Fiber / Fibres | 2g |
Sugars / Sucres | 1g |
Protein / Proteines | 5.0g |
Potassium / Potassium | 50mg |
Calcium / Calcium | 20mg |
Iron / Fer | 1.5mg |
Vitamin A / Vitamine A | 0% |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Vanilla Kefir

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Potato Starch
Pea Protein
Cane Sugar
Canola Oil
Vegan Vanilla Flavour
Probiotics (acidophilus and bifidum bacteria)
Nutrition Facts
Serving Size: 250 mLCalories / Calories | 140 |
Fat / Lipides | 3.0g |
Saturated / Satures | 0.4g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 50mg |
Carbohydrate / Glucides | 24g |
Fiber / Fibres | 2g |
Sugars / Sucres | 7g |
Protein / Proteines | 5.0g |
Potassium / Potassium | 50mg |
Calcium / Calcium | 20mg |
Iron / Fer | 1.5mg |
Vitamin A / Vitamine A | 0% |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Plain OatGurt

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Potato Starch
Pea Protein
Canola Oil
Probiotics (acidophilus and bifidum bacteria)
That’s All!
Nutrition Facts
Serving Size: 125 mL (per ½ cup)Calories / Calories | 100 |
Fat / Lipides | 2.5g |
Saturated / Satures | 0.4g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 35mg |
Carbohydrate / Glucides | 16g |
Fiber / Fibres | 2.0g |
Sugars / Sucres | 0g |
Protein / Proteines | 4.0g |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Calcium / Calcium | 2% |
Iron / Fer | 8% |
Strawberry OatGurt

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Strawberry Puree
Potato Starch
Pea Protein
Cane Sugar
Canola Oil
Probiotics (acidophilus and bifidum bacteria)
That’s All!
Nutrition Facts
Serving Size: 125 mL (per ½ cup)Calories / Calories | 120 |
Fat / Lipides | 2.5g |
Saturated / Satures | 0.3g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 40mg |
Carbohydrate / Glucides | 22g |
Fiber / Fibres | 2.0g |
Sugars / Sucres | 8.0g |
Protein / Proteines | 4.0g |
Vitamin C / Vitamine C | 15% |
Calcium / Calcium | 4% |
Iron / Fer | 10% |
Vaniall OatGurt

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Potato Starch
Pea Protein
Cane Sugar
Canola Oil
Vegan Vanilla Flavour
Probiotics (acidophilus and bifidum bacteria)
That’s All!
Nutrition Facts
Serving Size: 125 mL (per ½ cup)Calories / Calories | 120 |
Fat / Lipides | 2.5g |
Saturated / Satures | 0.4g + |
Trans / Trans | 0g |
Cholesterol / Cholesterol | 0mg |
Sodium / Sodium | 35mg |
Carbohydrate / Glucides | 20g |
Fiber / Fibres | 2.0g |
Sugars / Sucres | 4.0g |
Protein / Proteines | 4.0g |
Vitamin C / Vitamine C | 0% |
Calcium / Calcium | 2% |
Iron / Fer | 8% |
Plain Oat Cream Cheese

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Potato Starch
22% Coconut Oil
Citric Acid
Bacterial Culture
That’s All!
Nutrition Facts
Serving Size: 25 mL (per 2 tablespoons)Calories/Calories | 40 |
Fat/Lipides | 3.5g |
Saturated/Satures | 3.0g + |
Trans/Trans | 0g |
Cholesterol/Cholesterol | 0mg |
Carbohydrate/Glucides | 3.0g |
Fiber/Fibres | 0g |
Sugars/Sucres | 1.0g |
Protein/Proteines | 0.2g |
Potassium/Potassium | 50mg |
Calcium/Calcium | 20mg |
Iron/Fer | 1.5mg |
Herb & Garlic Oat Cream Cheese

Oat Base (certified gluten free oats, water)
Potato Starch
22% Coconut Oil
Citric Acid
Garlic Powder
Onion Powder
Pepper
Dry Parsley
Bacterial Culture
That’s All!
Nutrition Facts
Serving Size: 25 mL (per 2 tablespoons)Calories/Calories | 40 |
Fat/Lipides | 3.5g |
Saturated/Satures | 3.0g + |
Trans/Trans | 0g |
Cholesterol/Cholesterol | 0mg |
Carbohydrate/Glucides | 3.0g |
Fiber/Fibres | 0g |
Sugars/Sucres | 1.0g |
Protein/Proteines | 0.2g |
Potassium/Potassium | 50mg |
Calcium/Calcium | 20mg |
Iron/Fer | 1.5mg |